Микросборка корпусная 04ЕМ005 (ШИ5.081.036 ТУ/01)
— преобразователь напряжения
— предназначена для применения в аппаратуре связи.
Габаритные размеры 39,5×29,5×13,5мм; 29 выводов.
Масса микросборки не более 36 г.
Допустимое значение статического потенциала — 200 В.
Наименование параметра, единица измерения | Условн. обозн. | Значение параметра | Режим измерения | Темпера- тура, °С | |
---|---|---|---|---|---|
Uип1, В | Uип2, В | ||||
Частота коммутации, кГц | fком | 20–40 | 12 | 27 | 25±10 |
Напряжение стабилизации, В | Uст | 4,0–6,5 | 12 | 27 | –60±3
25±10 85±3 |
Амплитуда импульсов треугольной формы на входе порогового устройства, В (на вывод 12) | Uтр | 1–5 | 12 | 27 | 25±10 |
Амплитуда импульсов прямоугольной формы, В: – на выводе 10 (выход 1) – на выводе 9 (выход 2) | Uвых1
Uвых2 | 8–12
8–12 | 12
12 | 27
27 | 25±10 |
Длительность фронта импульса выходного напряжения, мкс | tфп | не более 1,5 | 12 | 27 | 25±10 |
Длительность спада импульса выходного напряжения, мкс | tсп | не более 2,5 | 12 | 27 | 25±10 |
Скважность импульсов на выводе 9: – без дополнительной емкости – с дополнительной емкостью | Q
Qс | 1,9–2,5
2,5–4,2 | 12
12 | 27
27 | 25±10
25±10 |
Скважность импульсов на выводе 19 | Q1
Q2 Q3 | 1,4–3,0
1,2–2,8 1,1–2,5 | 12
12 12 | 30
27 22 | 25±10 |