
Микросборка корпусная 252ПА1АПНТ (АЕЯР.431320.774 ТУ) представляет собой 8-разрядный декодирующий преобразователь положительных токов.
Габаритные размеры 39,5×29,5×13,5мм; 29 выводов.
Масса микросборки не более 17 г.
Допустимое значение статического потенциала — 200 В.
| Наименование параметра, единица измерения | Услов. обозн. | Значение параметра | Температура, °С | |
|---|---|---|---|---|
| не менее | не более | |||
| Контрольное напряжение, мВ | Uк | 3 | 8 | |
| Ток 1 разряда, мА | I1 | 2,425 | 2,575 | 25±10 |
| 2,375 | 2,625 | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 2 разряда, мА | I2 | 1/2 I1–0,1% | 1/2 I1+0,1% | 25±10 |
| 1/2 I1–0,2% | 1/2 I1+0,2% | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 3 разряда, мА | I3 | 1/4 I1–0,2% | 1/4 I1+0,2% | 25±10 |
| 1/4 I1–0,4% | 1/4 I1+0,4% | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 4 разряда, мА | I4 | 1/8 I1–0,4% | 1/8 I1+0,4% | 25±10 |
| 1/8 I1–0,8% | 1/8 I1+0,8% | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 5 разряда, мА | I5 | 1/16 I1–0,8% | 1/16 I1+0,8% | 25±10 |
| 1/16 I1–1,6% | 1/16 I1+1,6% | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 6 разряда, мА | I6 | 1/32 I1–1,6% | 1/32 I1+1,6% | 25±10 |
| 1/32 I1–3,2% | 1/32 I1+3,2% | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 7 разряда, мА | I7 | 1/64 I1–3,2% | 1/64 I1+3,2% | 25±10 |
| 1/64 I1–6,4% | 1/64 I1+6,4% | –60±3, 85±3 | ||
| Ток 8 разряда, мА | I8 | 1/128 I1–6,4% | 1/128 I1+6,4% | 25±10 |
| 1/128 I1–12,8% | 1/128 I1+12,8% | –60±3, 85±3 | ||
| Суммарный выходной ток при выключенных разрядах, мкА | IΣ вых. | – | 2±5% | от –60±3 до +85±3 |
| Отношение сопротивления цепи тока 1 разряда к сопротивлению резистора обратной связи R1 микросборки | К | 3–0,5% | 3+0,5% | 25±10 |
Примечание: 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128 — коэффициенты веса разряда.