Диоды полупроводниковые арсенидогаллиевые генераторные на эффекте Ганна предназначены для работы в качестве активного элемента в генераторах сантиметрового диапазона длин волн, а также в качестве усилителей в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА).
Тип диода | Тип корпуса | Масса, г, не более | Полярность |
---|---|---|---|
3А703А, Б | ФЫ3.360.012 ГЧ | 0,65 | + |
3А705А, Б | ФЫ3.360.019 ГЧ | 0,65 | + |
3А718А – Д* | КД-107 | 0,10 | – |
3А719А* | КД-107 | 0,10 | – |
3А720А* | КД-107 | 0,10 | – |
3А721А — Ж*, АМ** | КД-109 | 0,15 | + |
3А722А — И*, АМ** | КД-109 | 0,15 | + |
3А723А – И*, АМ** | КД-109 | 0,15 | + |
3А724 –Л*, АМ** | КД-109 | 0,15 | + |
3А728А, Б, Г, А1, Б1, Г1, АА728А, Б, Г | КД-107 | 0,10 | – |
3А735А-6 — Г-6*, 3А735Д-6 | ФЫ3.362.020 ГЧ | 0,10 |
– |
АА736А-Е | КД-109 | 0,15 | – |
3А744А-6* | ФЫ3.362.030 ГЧ | 0,10 | + |
3А744А-5* | ФЫ3.362.045 ГЧ | 0,10 | – |
3А744А1-6* | ФЫ3.362.044 ГЧ | 0,10 | – |
* — осуществляется выпуск и поставка соответствующих изделий общепромышленного назначения: АА719А, АА720А… Изделия АА719А и 3А719А, АА719Б и 3А719Б и т. д. имеют идентичные электрические характеристики и условия измерения этих характеристик. По заказу потребителя возможна поставка изделий с индексом «ОСМ» и «Н»
** — диоды изготавливаются в корпусе КД-109 без крышки
« + » — анодный вывод на корпусе (кристаллодержателе) диода
« – » — катодный вывод на корпусе (кристаллодержателе) диода
Условные обозначения:
Δf | — рабочий диапазон частот, ГГц |
Pвых | — выходная непрерывная мощность в рабочем диапазоне частот, мВт |
Iр | — постоянный рабочий ток, А |
Uр | — постоянное рабочее напряжение, В |
Тип диода | Δf | Pвых | Iр | Uр | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | тип | макс | тип | |||
3А721А, АМ, АА721А, АМ | 3,86 — 5,96 | 10 | 25 | 0,37 | 0,3 | 9 — 12 |
3А721Г | 3,86 — 4,4 | 50 | 60 | 0,42 | 0,34 | |
3А721Б | 3,86 — 4,9 | 25 | 29 | 0,37 | 0,34 | |
3А735А-6, АА735А-6 | 4,0 — 5,5 | 25 | 45 | 0,60 | 0,40 | 9 — 13 |
3А721Д | 4,4 — 4,9 | 50 | 60 | 0,42 | 0,34 | 9 — 12 |
3А721Е | 4,9 — 5,4 | 50 | 60 | 0,42 | 0,34 | |
3А721В | 4,9 — 5,96 | 25 | 29 | 0,37 | 0,34 | |
АА736А | 5,0 — 18,0* | 25 | 35 | 0,18 | 0,135 | 6 — 15 |
Тип диода | Δf | Pвых | Iр | Uр | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | тип | макс | тип | |||
АА736Б | 5,0 — 18,0* | 10 | 20 | 0,13 | 0,09 | 6 — 15 |
АА736В | 5,0 — 18,0* | 5 | 10 | 0,10 | 0,06 | |
3А705А | 5,2 — 8,2** | 20 | 35 | 0,28 | 0,23 | 10 |
3А705Б | 5,2 — 8,2** | 50 | 70 | 0,30 | 0,25 | |
3А735Б-6, АА735Б-6 | 5,3 — 8,5 | 25 | 45 | 0,60 | 0,40 | 8 — 12 |
3А721Ж | 5,4 — 5,96 | 50 | 60 | 0,42 | 0,34 | 9 — 12 |
3А722Д | 5,6 — 6,2 | 50 | 60 | 0,42 | 0,36 | 8 — 11 |
3А722А, АМ, АА722А, АМ | 5,6 — 8,24 | 10 | 25 | 0,37 | 0,28 | |
>3А722Б | 5,6 — 6,5 | 25 | 29 | 0,37 | 0,34 | |
>3А722Е | 6,2 — 6,8 | 50 | 60 | 0,42 | 0,36 | |
3А722В | 6,5 — 7,4 | 25 | 29 | 0,37 | 0,34 | |
3А722Ж | 6,8 — 7,5 | 50 | 60 | 0,42 | 0,36 | |
3А722Г | 7,4 — 8,24 | 25 | 29 | 0,37 | 0,34 | |
3А722И | 7,5 — 8,24 | 50 | 60 | 0,42 | 0,36 | |
3А735В-6, АА735В-6 | 8,0 — 12,5 | 25 | 45 | 0,7 | 0,47 | 6,0 — 10,2 |
3А735Д-6 | 8,15 — 17,85 | 20 | 25 | 0,6 | 0,47 | 5,0 — 10,2 |
3А723А, АМ, АА723А, АМ | 8,15 — 12,42 | 10 | 25 | 0,40 | 0,32 | 7 — 9 |
3А703А | 8,24 — 12,5** | 0,27 | 0,194 | 8,5 — 9,0 | ||
3А703Б | 8,24 — 12,5** | 20 | 46 | 0,32 | 0,224 | |
3А723Д | 8,24 — 9,2 | 50 | 60 | 0,45 | 0,37 | 7,0 — 9,0 |
3А723Б | 8,24 — 9,5 | 25 | 29 | 0,4 | 0,36 | |
3А723Е | 9,2 — 10,2 | 50 | 60 | 0,45 | 0,37 | |
3А723В | 9,5 — 10,9 | 25 | 29 | 0,4 | 0,36 | |
3А723Ж | 10,2 — 11,2 | 50 | 60 | 0,45 | 0,37 | |
3А723Г | 10,9 — 12,05 | 25 | 29 | 0,4 | 0,36 | |
3А723И | 11,2 — 12,05 | 50 | 60 | 0,45 | 0,37 | |
3А724А, АМ, АА724А, АМ | 11,71 — 17,85 | 10 | 25 | 0,42 | 0,35 | 5 — 7 |
3А735Г-6 | 11,7 — 18,5 | 25 | 45 | 0,7 | 0,47 | 5,0 — 8,2 |
3А724Е | 12,05 — 13,1 | 50 | 60 | 0,47 | 0,37 | 5,0 — 7,0 |
3А724Б | 12,05 — 13,5 | 25 | 29 | 0,42 | 0,36 | |
3А724Ж | 13,1 — 14,2 | 50 | 60 | 0,47 | 0,37 | |
3А724В | 13,5 — 14,8 | 25 | 29 | 0,42 | 0,36 | |
3А724И | 14,2 — 15,3 | 50 | 60 | 0,47 | 0,37 | |
3А724Г | 14,8 — 16,1 | 25 | 29 | 0,42 | 0,36 | |
3А724К | 15,3 — 16,4 | 50 | 60 | 0,47 | 0,37 | |
3А724Д | 16,1 — 17,44 | 25 | 29 | 0,42 | 0,36 | |
3А724Л | 16,4 — 17,44 | 50 | 60 | 0,47 | 0,37 | |
3А718А, АА718А | 17,44 — 20,0 | 25 | 45 | 1,0 | 0,6 | 5,5 |
3А719А, АА719А | 17,44 — 25,95 | 25 | 50 | 1,2 | 0,7 | 4,0 — 6,3 |
3А744А-6, АА744А-6 | 17,44 — 25,96 | 40 | 0,9 | 3,5 — 6,5 | ||
3А744А1-6, АА744А1-6 | 17,44 — 25,96 |
| 1,05 |
| ||
3А744А-5, АА744А-5 | 17,44 — 25,96 |
|
| |||
АА736Г | 18,0 — 26,0* | 25 | 35 | 0,25 | 0,175 | 4,0 — 9,0 |
АА736Д | 18,0 — 26,0* | 10 | 20 | 0,2 | 0,135 | |
АА736Е | 18,0 — 26,0* | 5 | 10 | 0,15 | 0,1 |
Тип диода | Δf | Pвых | Iр | Uр | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | тип | макс | тип | |||
3А718Б, АА718Б | 20,0 — 23,0 | 25 | 45 | 1,0 | 0,6 | 5,0 |
3А718В, АА718В< | 23,0 — 26,0 | |||||
3А720А, АА720А | 25,86 — 39,6 | 10 | 15 | 1,3 | 0,7 | 3,0 — 4,0 |
3А728А, А1, АА728А | 25,86 — 29,3 | 50 | 60 | 1,5 | 1,0 | 3,0 — 4,5 |
3А728Г, Г1, АА728Г | 25,86 — 37,5 | 25 | 35 | 1,5 | 1,0 | 3,0 — 4,5 |
3А718Г, АА718Г | 26,0 — 29,2 | 25 | 45 | 1,0 | 0,6 | 4,0 |
3А718Д, АА718Д | 29,0 — 32,2 | 25 | 45 | 1,0 | 0,6 | 4,0 |
3А728Б, Б1, АА728Б | 29,0 — 33,33 | 50 | 60 | 1,5 | 1,0 | 3,0 — 4,5 |
* Рабочий диапазон Δf = fо± 1%, где fо — частота, задаваемая из указанного в таблице интервала частот
** Непрерывная выходная мощность приведена для одной из частот диапазона, указанного в таблице
Максимальная температура корпуса диода при эксплуатации 85 °С. Допускается изменение температуры среды от минус 60 до плюс 85 °С.