Диоды полупроводниковые арсенидогаллиевые генераторные на эффекте Ганна предназначены для работы в качестве активного элемента в генераторах сантиметрового диапазона длин волн, а также в качестве усилителей в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА).
Тип диода | Тип корпуса | Масса, г, не более |
---|---|---|
3А715А – М*, Г1, Д1 | КД-109 | 0,150 |
3А716А – И* | КД-105 | 0,166 |
3А725А — Е* | КД-109 | 0,150 |
3А726А – И* | КД-109 | 0,150 |
3А746А-6 — И-6* | ФЫ3.362.034 ГЧ | 0,100 |
3А753А – П | КД-109 | 0,150 |
3А754А – С | КД-109 | 0,150 |
3А755А – У, Д1, Д2 | КД-109 | 0,150 |
3А761А, Б | КД-107 | 0,100 |
Полярность — катодный вывод на корпусе (кристаллодержателе) диода.
* — осуществляется выпуск и поставка соответствующих изделий общепромышленного назначения: АА715А, АА716А… Изделия АА715А и 3А715А, АА715Б и 3А715Б и т. д. имеют идентичные электрические характеристики и условия измерения этих характеристик. По заказу потребителя возможна поставка изделий с индексом «ОСМ» и «Н»
Условные обозначения:
Δf | — диапазон рабочих частот, ГГц |
Pвых | — выходная мощность, мВт |
Ip | — постоянный рабочий ток, А |
Up | — постоянное рабочее напряжение, В |
Тип диода | Δf | Pвых | Ip | Up | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс | тип | макс | тип | |||
3А725А, АА725А | 5,0 — 6,0 | 200 | 250 | 1,5 | 1,3 | 11 |
3А725Б, АА725Б | 6,0 — 7,0 | |||||
3А725В, АА725В | 7,0 — 8,24 | |||||
3А725Г, АА725Г | 5,0 — 6,0 | 300 | 330 | 2,0 | 1,4 | |
3А725Д, АА725Д | 6,0 — 7,0 | |||||
3А725Е, АА725Е | 7,0 — 8,24 | |||||
3А753А | 5,64 — 5,8 | 100 | 140 | 0,32 | 0,3 | 11 — 15 |
3А753Б | 5,8 — 6,0 | |||||
3А753В | 6,0 — 6,2 | |||||
3А753Г | 6,2 — 6,4 | |||||
3А753Д | 6,4 — 6,6 | |||||
3А753Е | 6,6 — 6,8 | |||||
3А753Ж | 6,8 — 7,0 | |||||
3А753И | 7,0 — 7,2 | |||||
3А753К | 7,2 — 7,4 | |||||
3А753Л | 7,4 — 7,6 | |||||
3А753М | 7,6 — 7,8 | |||||
3А753Н | 7,8 — 8,0 | |||||
3А753П | 8,0 — 8,24 |
Тип диода | Δf | Pвых | Ip | Up | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс | тип | макс | тип | |||
3А715А | 8,0 — 9,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 | 9,5 — 10,5 |
3А715Б | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 | ||
3А715В, АА715В | 9,0 — 10,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 | |
3А715Г, АА715Г | 9,0 — 10,5 | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 | |
3А715Д, АА715Д | 9,0 — 10,5 | 300 | 400 | 1,5 | 1,25 | |
3А715Г1, АА715Г1 | 9,0 — 9,5 | 280 |
| 1,5 |
| |
3А715Д1, АА715ДЖ1 | 9,0 — 9,5 | 300 |
| 1,4 |
| |
3А715Е, АА715Е | 10,0 — 11,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 | 9,5 — 10,0 |
3А715Ж, АА715Ж | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 | ||
3А715И, АА715И | 300 | 400 | 1,5 | 1,25 | ||
3А715К, АА715К | 11,0 — 12,5 | 100 | 200 | 1,2 | 1,1 | |
3А715Л, АА715Л | 200 | 250 | 1,3 | 1,15 | ||
3А715М, АА715М | 300 | 400 | 1,5 | 1,25 | ||
3А754А | 8,24 — 8,5 | 100 | 140 | 0,32 | 0,3 | 8 — 13 |
3А754Б | 8,5 — 8,7 | |||||
3А754В | 8,7 — 9,0 | |||||
3А754Г | 9,0 — 9,2 | |||||
3А754Д | 9,2 — 9,5 | |||||
3А754Е | 9,5 — 9,7 | |||||
3А754Ж | 9,7 — 10,0 | |||||
3А754И | 10,0 — 10,2 | |||||
3А754К | 10,2 — 10,5 | |||||
3А754Л | 10,5 — 10,7 | |||||
3А754М | 10,7 — 11,0 | |||||
3А754Н | 11,0 — 11,2 | |||||
3А754П | 11,2 — 11,5 | |||||
3А754Р | 11,5 — 11,8 | |||||
3А754С | 11,8 — 12,05 | |||||
3А726А, АА726А | 12,0 — 13,5 | 100 | 150 | 2,0 | 1,4 | 5 — 8 |
3А726Б, АА726Б | 13,5 — 15,0 | |||||
3А726В, АА726В | 15,0 — 16,7 | |||||
3А726Г, АА726Г | 12,0 — 13,5 | 200 | 250 | |||
3А726Д, АА726Д | 13,5 — 15,0 | |||||
3А726Е, АА726Е | 15,0 — 16,7 | |||||
3А726Ж, АА726Ж | 16,7 — 18,0 | 100 | 150 | 4 — 8 | ||
3А726И, АА726И | 16,7 — 18,0 | 200 | 250 | |||
3А755А | 12,05 — 12,3 | 100 | 150 | 0,4 | 0,35 | 7 — 11 |
3А755Б | 12,3 — 12,6 | |||||
3А755В | 12,6 — 12,9 | |||||
3А755Г | 12,9 — 13,2 | |||||
3А755Д, Д1, Д2 | 13,2 — 13,5 | |||||
3А755Е | 13,5 — 13,8 | |||||
3А755Ж | 13,8 — 14,1 | |||||
3А755И | 14,1 — 14,4 | |||||
3А755К | 14,4 — 14,7 | |||||
3А755Л | 14,7 — 15,0 | |||||
3А755М | 15,0 — 15,3 | |||||
3А755Н | 15,3 — 15,7 | |||||
3А755П | 15,7 — 16,0 | |||||
3А755Р | 16,0 — 16,4 | |||||
3А755С | 16,4 — 16, | |||||
3А755Т | 16,7 — 17.1 | |||||
3А755У | 17,1 — 17,44 |
Тип диода | Δf | Pвых | Ip | Up | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс | тип | макс | тип | |||
3А746А-6, АА746А-6 | 12,0 — 13,5 | 100 | 150 | 2,0 | 1,5 | 5 — 8 |
3А746Б-6, АА746Б-6 | 13,5 — 15,0 | |||||
3А746В-6, А746В-6 | 15,0 — 16,7 | |||||
3А746Г-6, АА746Г-6 | 12,0 — 13,5 | 200 | 250 | |||
3А746Д-6, АА746Д-6 | 13,5 — 15,0 | |||||
3А746Е-6, АА746Е-6 | 15,0 — 16,7 | |||||
3А746Ж-6, АА746Ж-6 | 16,7 — 18,0 | 100 | 150 | 4 — 7 | ||
3А746И-6, АА746И-6 | 200 | 250 | ||||
3А716А, АА716А | 18,0 — 20,0 | 150 | 245 | 2,0 | 1,3 | 4,0 — 6,3 |
3А716Б, АА716Б | 250 | 325 | 1,5 | |||
3А716В, АА716В | 20,0 — 22,0 | 150 | 245 | 1,3 | ||
3А716Г, АА716Г | 250 | 325 | 1,5 | |||
3А716Д, АА716Д | 22,0 — 24,0 | 150 | 245 | 1,3 | ||
3А716Е, АА716Е | 250 | 325 | 1,5 | |||
3А716Ж, АА716Ж | 24,0 — 25,86 | 150 | 245 | 1,3 | ||
3А716И, АА716И | 250 | 325 | 1,5 | |||
3А761А | 25,95 — 29,33 | 225 | 300 | 1,45 | 1,2 | 4,5 — 5,5 |
3А761Б | 29,33 — 33,33 | 270 | 4,0 — 5,0 |
Максимальная температура корпуса диода при эксплуатации 85 °С. Допускаются изменения температуры среды от минус 60 до плюс 85 °С.