Диоды полупроводниковые арсенидогаллиевые генераторные на эффекте Ганна предназначены для работы в качестве активного элемента в генераторах сантиметрового диапазона длин волн, а также в качестве усилителей в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА).
| Тип диода | Тип корпуса | Масса, г, не более | Полярность |
|---|---|---|---|
| 3А750А – Л, К1 | КД-109 | 0,15 | + |
| 3А762А – Л | КД-10 | 0,15 | + |
« + » — анодный вывод на корпусе (кристаллодержателе) диода
Условные обозначения:
| Δf | рабочий диапазон частот, ГГц |
| Pвых | выходная непрерывная мощность в рабочем диапазоне частот, мВт |
| Iр | импульсный рабочий ток, А |
| Uр | импульсное рабочее напряжение, В |
| Тип диода | Δf | Pвых | Iр | Uр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | тип | макс | тип | |||
| 3А750А | 8,24 — 8,5 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 35 — 55 |
| 3А750Б | 8,5 — 8,9 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 35 — 55 |
| 3А750В | 8,9 — 9,3 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 35 — 55 |
| 3А750Г | 9,3 — 9,7 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 35 — 55 |
| 3А750Д | 9,7 — 10,1 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 35 — 55 |
| 3А750Е | 10,1 — 10,5 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 30 — 50 |
| 3А750Ж | 10,5 — 10,9 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 30 — 50 |
| 3А750И | 10,9 — 11,3 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 30 — 50 |
| 3А750К | 11,3 — 11,7 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 30 — 50 |
| 3А750Л | 11,7 — 12,05 | 10000 | 15000 | 25 | 15 | 30 — 50 |
| 3А750К1 | 11,3 — 11,7 | 8000 | 14000 | 25 | 15 | 30 — 50 |
| 3А762А | 8,24 — 8,5 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 120 |
| 3А762Б | 8,5 — 8,9 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 120 |
| 3А762В | 8,9 — 9,3 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 120 |
| 3А762Г | 9,3 — 9,7 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 120 |
| 3А762Д | 9,7 — 10,1 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 120 |
| 3А762Е< | 10,1 — 10,5 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 100 |
| 3А762Ж | 10,5 — 10,9 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 100 |
| 3А762И | 10,9 — 11,3 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 100 |
| 3А762К | 11,3 — 11,7 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 100 |
| 3А762Л | 11,7 — 12,05 | 25000 | 30000 | 25 | 15 | 60 — 100 |
Максимальная температура корпуса диода при эксплуатации 85 °С. Допускается изменение температуры среды от минус 60 до плюс 85 °С.