Модуль М55323 приемопередающий монолитной конструкции. Модуль обеспечивает выходной сигнал электрически перестраиваемой частоты и прием сигнала, отраженного от цели.
Наведите курсор на фото для увеличенияНаименование параметра, единица измерения | Условное
обозначение | Значение
параметра |
---|---|---|
Параметры СВЧ сигнала канала передачи | ||
Диапазон электрической перестройки, МГц | Δfэл | ≥ 80 |
Крутизна электрической перестройки, МГц/В | Sэл | 20 ± 5 |
Выходная мощность СВЧ сигнала, мВт | Рвых | ≥ 1,0 |
Параметры канала приема отраженных СВЧ сигналов | ||
Энергетический потенциал, дБ (в полосе приема 2 кГц,при отношении сигнал/шум 20 дБ) | Пс | 94 |
Верхняя частота диапазона частот выходных сигналов, кГц | Fв с. | ≥ 1000 |
Нижняя частота диапазона частот выходных сигналов, кГц | Fн с. | ≤ 50 |
Минимальный уровень полезного сигнала по выходам каналов
согласованной и ортогональной поляризации при отношении сигнал/шум 20 дБ, мВ | Uп | 0,5 … 1,5 |
Напряжение питания модуля, В | Uпит | 5 ± 0,1 |
Потребляемый ток модуля, А | Iпот | ≤ 0,8 |
Время готовности модуля, с | tгот | ≤ 0,5 |
Габаритные размеры: 22×22×32 мм, масса не более 95 г.