Диоды (диодные матрицы) кремниевые, эпитаксиально-планарные импульсные. Выпускаются в пластмассовом корпусе КТ–46 (аналог SOT-23) — для автоматизированной сборки аппаратуры.
Диоды КД510 предназначены для работы в импульсных схемах (в импульсных вторичных источниках питания, в преобразователях частоты и т.д.).
Iобр | — постоянный обратный ток при Uобр = 50 В, мкА |
Uпр | — постоянное прямое напряжение при Iобр = 200 мА, В |
tвос.обр | — время обратного восстановления диода (Iпр = 10 мА, Uобр.и = 10 В, Iобр = 2 мА), нс |
Сд | — общая емкость при нулевом смещении С, пФ |
Таблица №1
Обозначение диода | Тип корпуса | Постоянный обратный
ток Iобр, мкА | Постоянное прямое напряжение,
Uпр, В | Время обратного восстановления, tвос. обр, нс | Общая емкость при нулевом смещении С, пф | |
---|---|---|---|---|---|---|
макс | макс | макс | макс | |||
КД510А91/НТ | КТ-46 | 5 | 1,1 | 4 | 4 | |
КД510АС91/НТ | ||||||
КД510АС92/НТ | ||||||
КД510АС93/НТ | ||||||
КД510АС94/НТ |
Таблица №2 – Предельно допустимые значение режимов эксплуатации
Параметр | Максимальное значение |
---|---|
Обратное напряжение
U обр max, В | 50 |
Импульсное обратное напряжение
Uимп обр max, B | 70 |
Средний прямой ток I пр. ср. max, мА | 200 |
Средний прямой ток I пр. max, мА | 200 |
Параметр | Максимальное значение | |
---|---|---|
Импульсный прямой ток при длительности
импульса не более 10 мкс, I пр.имп. max,, мА | 1500 1 | |
Рассеиваемая мощность Pобр max, мBт | 500 1 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +125 | |
Примечание: 1 В диапазоне температур от минус 60°С до 50°С |