

Светодиодные светильники российского производства серии SLED-Prom-7 предназначены для замены стандартных светильников типа ЛСП 2х18 в производственных, складских, торговых и иных помещениях с повышенной запыленностью и влажностью воздуха.
Благодаря решению со множеством маломощных светодиодов светильники серии SLED-Prom создают благоприятное освещение, снижая утомляемость и нагрузку на глаза, сохраняя здоровье персонала и повышая производительность труда.
Светильники SLED-Prom включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
| Модификации |
Потреб-ляемая мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Осевая освещ-ть, лк, не менее |
Световая отдача, лм/Вт |
Цветовая температура |
Степень защиты |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLED-Prom-7-22-220-65-1-2/5000К | 22 | 2500 | 110 | 110 | 5000К | IP65 | 4603823015655 |
| SLED-Prom-7-22-220-65-2-2/5000К | 22 | 2000 | 90 | 90 | 5000К | IP65 | 4603823015662 |
| SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/3000K | 30 | 3930 | 285 | 130 | 3000К | IP65 | 4603823015532 |
| SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/4000K | 30 | 3960 | 287 | 130 | 4000К | IP65 | 4603823015549 |
| SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/5000К | 30 | 4200 | 305 | 140 | 5000К | IP65 | 4603823015563 |
| SLED-Prom-7-30-220-65-1-2/5000К | 30 | 3600 | 160 | 120 | 5000К | IP65 | 4603823015631 |
| SLED-Prom-7-30-220-65-2-2/5000К | 30 | 3060 | 135 | 100 | 5000К | IP65 | 4603823015648 |
| SLED-Prom-7-30-220-65-1-1/5000K | 30 | 4200 | 305 | 140 | 5000К | IP65 | 4603823015563 |
| SLED-Prom-7-35-220-65-1-1/3000K | 35 | 4585 | 332 | 130 | 3000К | IP65 | 4603823015501 |
| SLED-Prom-7-35-220-65-1-1/4000K | 35 | 4620 | 335 | 130 | 4000К | IP65 | 4603823015518 |
| SLED-Prom-7-35-220-65-1-1/5000K | 35 | 4900 | 355 | 140 | 5000К | IP65 | 4603823015525 |
| SLED-Prom-7-35-220-65-1-2/5000К | 35 | 4200 | 190 | 120 | 5000К | IP65 | 4603823015617 |
| SLED-Prom-7-35-220-65-2-2/5000К | 35 | 3570 | 160 | 100 | 5000К | IP65 | 4603823015624 |
| SLED-Prom-7-45-220-65-1-1/3000K | 45 | 5895 | 427 | 130 | 3000К | IP65 | 4603823015464 |
| SLED-Prom-7-45-220-65-1-1/4000K | 45 | 5940 | 431 | 130 | 4000К | IP65 | 4603823015471 |
| SLED-Prom-7-45-220-65-1-1/5000K | 45 | 6300 | 457 | 140 | 5000К | IP65 | 4603823015488 |
| SLED-Prom-7-45-220-65-1-2/5000К | 45 | 5400 | 240 | 120 | 5000К | IP65 | 4603823015594 |
| SLED-Prom-7-45-220-65-2-2/5000К | 45 | 4590 | 205 | 100 | 5000К | IP65 | 4603823015600 |
| SLED-Prom-7-50-220-65-1-1/3000K | 50 | 6550 | 475 | 130 | 3000К | IP65 | 4603823015433 |
| SLED-Prom-7-50-220-65-1-1/4000K | 50 | 6600 | 479 | 130 | 4000К | IP65 | 4603823015440 |
| SLED-Prom-7-50-220-65-1-1/5000K | 50 | 7000 | 508 | 140 | 5000К | IP65 | 4603823015457 |
| SLED-Prom-7-50-220-65-1-2/5000К | 50 | 6500 | 290 | 130 | 5000К | IP65 | 4603823015570 |
| SLED-Prom-7-50-220-65-2-2/5000К | 50 | 5500 | 240 | 110 | 5000К | IP65 | 4603823015587 |
| SLED-Prom-7-75-220-65-1-2/5000К | 75 | 8600 | 370 | 115 | 5000К | IP65 | 4603823015495 |
| SLED-Prom-7-75-220-65-2-2/5000К | 75 | 7500 | 330 | 100 | 5000К | IP65 | 4603823015556 |
Оптика. Для светильников предусмотрены два типа рассеивателей: прозрачный и опал. Прозрачный рассеиватель изготовлен из поликарбоната и имеет высокую оптическую эффективность. Вариант светильника с рассеивателем типа «опал» изготовлен из качественного полистирола, создавая наиболее комфортное для зрения излучение.
|
Преимущества светильников SLED-Prom-7-30/35/45/50 |
|
|---|---|
| Малый вес с сохранением высоких технических характеристик | Малое энергопотребление |
| Надежная защита от пыли и влаги | Снижение эксплуатационных расходов за счёт длительного срока службы |
| Малое время включения, не более 1.5 с | Срок службы - не менее 10 лет |
Установка. Варианты установки светильника: накладной монтаж на потолок или стены с помощью установочных пластин.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно изменение характеристик светотехнической продукции от указанных показателей по требованию заказчика или в целях улучшения технических характеристик изделий.
