Светодиодные светильники серии SLED-Office-5-30/35/40 производства АО "НИИПП"

Светодиодные светильники серии SLED-Office-5-30/35/40

/

Светильники серии SLED-Office-5 предназначены для  создания комфортного и естественного внутреннего освещения офисно — административных помещений, предприятий торговли, муниципальных учреждений — поликлиник, больниц, школ, вузов и библиотек. Данный светильник представляет собой замену люминесцентным потолочным накладным и встраиваемым светильникам.

Наведите курсор на фото для увеличения

Технические характеристики

Модификации Потреб-ляемая 
мощность,
Вт
Световой
поток,
лм
Осевая
освещ-ть,
Ev,кл
Световая
отдача,
лм/Вт
Цветовая
температура  
Тип
рассеивателя
Артикул
SLED-Office-5-30-40-1/3К 30 3700 510 120 3000 микропризма  4603823011268
SLED-Office-5-30-40-2/3К 30 3700 370 120 3000 опал 4603823011282
SLED-Office-5-30-40-3/3К 30 3900 430 125 3000 пинспот 4603823011305
SLED-Office-5-30-40-4/3К 30 3500 500 110 3000 призма 4603823011329
SLED-Office-5-30-40-1/4К 30 3900 530 120 4000 микропризма  4603823011343
SLED-Office-5-30-40-2/4К 30 3900 380 125 4000 опал 4603823011367
SLED-Office-5-30-40-3/4К 30 4100 440 130 4000 пинспот 4603823011381
SLED-Office-5-30-40-4/4К 30 3700 510 115 4000 призма 4603823011404
SLED-Office-5-30-40-1/5К 30 4100 550 130 5000 микропризма  4603823011428
SLED-Office-5-30-40-2/5К 30 4100 400 130 5000 опал 4603823011442
SLED-Office-5-30-40-3/5К 30 4300 470 135 5000 пинспот 4603823011466
SLED-Office-5-30-40-4/5К 30 3900 540 120 5000 призма 4603823011480
SLED-Office-5-35-40-1/3К 35 4500 630 120 3000 микропризма  4603823011022
SLED-Office-5-35-40-2/3К 35 4500 450 125 3000 опал 4603823011046
SLED-Office-5-35-40-3/3К 35 4800 530 130 3000 пинспот 4603823011060
SLED-Office-5-35-40-4/3К 35 4300 610 115 3000 призма 4603823011084
SLED-Office-5-35-40-1/4К 35 4800 650 125 4000 микропризма  4603823011107
SLED-Office-5-35-40-2/4К 35 4800 470 130 4000 опал 4603823011121
SLED-Office-5-35-40-3/4К 35 5100 550 135 4000 пинспот 4603823011145
SLED-Office-5-35-40-4/4К 35 4500 630 120 4000 призма 4603823011169
SLED-Office-5-35-40-1/5К 35 5000 660 135 5000 микропризма  4603823011183
SLED-Office-5-35-40-2/5К 35 5000 490 135 5000 опал 4603823011206
SLED-Office-5-35-40-3/5К 35 5300 570 140 5000 пинспот 4603823011220
SLED-Office-5-35-40-4/5К 35 4700 660 125 5000 призма 4603823011244
SLED-Office-5-40-40-1/3К 40 5300 730 125 3000 микропризма  4603823010773
SLED-Office-5-40-40-2/3К 40 5400 530 125 3000 опал 4603823010803
SLED-Office-5-40-40-3/3К 40 5700 620 135 3000 пинспот 4603823010827
SLED-Office-5-40-40-4/3К 40 5100 710 120 3000 призма 4603823010841
SLED-Office-5-40-40-1/4К 40 5600 770 130 4000 микропризма  4603823010865
SLED-Office-5-40-40-2/4К 40 5700 560 130 4000 опал 4603823010889
SLED-Office-5-40-40-3/4К 40 6000 650 135 4000 пинспот 4603823010902
SLED-Office-5-40-40-4/4К 40 5300 750 120 4000 призма 4603823010926
SLED-Office-5-40-40-1/5К 40 5800 770 135 5000 микропризма  4603823010940
SLED-Office-5-40-40-2/5К 40 5900 570 135 5000 опал 4603823010964
SLED-Office-5-40-40-3/5К 40 6200 670 145 5000 пинспот 4603823010988
SLED-Office-5-40-40-4/5К 40 5500 780 130 5000 призма 4603823011008


Конструкция. Светильники выполнены в стандартном металлическом корпусе потолочного светильника и являются абсолютно универсальными: подходят и для встраиваемого монтажа в подвесных потолках, и для накладного на обычные потолки.

Оптика.В качестве рассеивателя доступны три варианта: полистирол призматический (пропускная способность не менее 80%), полистирол пинспот (≥ 80%), поликарбонат опал (≥ 75%).

Установка. Накладной и встраиваемый способы установки. Провод для подключения выведен, светильник сразу готов для монтажа (быстрый и простой установки).


Преимущества светильников SLED-Office-5-30/35/40
Малое энергопотребление Возможность изменение
Отсутствие пульсаций
Соответствие стандартам по ЭМС
Снижение эксплуатационных расходов за счет длительного срока службы. Срок службы не менее 10 лет


    ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Цветовая температура — 2700-6500 К
  • Индекс цветопередачи — Ra ≥ 80
  • Напряжение питания — 176-264 В
  • Частота — 50/60 Гц
  • Степень защиты — IP40
  • Пульсации светового потока: ≤ 1%
  • Коэффициент мощности, Cos Φ — ≥ 0,95
  • Рабочие температуры: +5°С...+50°С
  • Габариты: 595х595х20 мм
  • Масса: не более 2,8 кг
  • Срок службы: не менее 10 лет

Возможно изменение характеристик светотехнической продукции от указанных показателей по требованию заказчика или в целях улучшения технических параметров изделий.

АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ - 90х75 mm.jpg

Чертежи и схемы