Светильники серии SLED-office-6 предназначены для создания комфортного и естественного внутреннего освещения офисно-административных помещений, предприятий торговли, муниципальных учреждений — поликлиник, больниц, школ, вузов и библиотек. Данный светильник представляет собой замену люминесцентным потолочным накладным и встраиваемым светильникам.
Наведите курсор на фото для увеличенияМодификации | Потребляемая
мощность, Вт | Световой
поток, лм | Осевая
освещ-ть, Ev,кл | Световая
отдача, лм/Вт | Цветовая температура | Тип
рассеивателя | Степень
защиты оболочки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLED-Office-6-50-20-1/3К | 50 | 6100 | 840 | 120 | 3000 | микропризма | IP20 | 4603823010292 |
SLED-Office-6-50-20-2/3К | 50 | 6100 | 630 | 120 | 3000 | опал | IP20 | 4603823010315 |
SLED-Office-6-50-20-3/3К | 50 | 6300 | 700 | 125 | 3000 | пинспот | IP20 | 4603823010339 |
SLED-Office-6-50-20-4/3К | 50 | 5700 | 870 | 110 | 3000 | призма | IP20 | 4603823010353 |
SLED-Office-6-50-20-1/4К | 50 | 6300 | 870 | 120 | 4000 | микропризма | IP20 | 4603823010377 |
SLED-Office-6-50-20-2/4К | 50 | 6300 | 650 | 120 | 4000 | опал | IP20 | 4603823010391 |
SLED-Office-6-50-20-3/4К | 50 | 6600 | 720 | 125 | 4000 | пинспот | IP20 | 4603823010414 |
SLED-Office-6-50-20-4/4К | 50 | 5900 | 900 | 115 | 4000 | призма | IP20 | 4603823010438 |
SLED-Office-6-50-20-1/5К | 50 | 6500 | 600 | 125 | 5000 | микропризма | IP20 | 4603823010452 |
SLED-Office-6-50-20-2/5К | 50 | 6600 | 680 | 125 | 5000 | опал | IP20 | 4603823010476 |
SLED-Office-6-50-20-3/5К | 50 | 6800 | 750 | 130 | 5000 | пинспот | IP20 | 4603823010490 |
SLED-Office-6-50-20-4/5К | 50 | 6100 | 930 | 120 | 5000 | призма | IP20 | 4603823010513 |
SLED-Office-6-50-40-1/3К | 50 | 6100 | 840 | 120 | 3000 | микропризма | IP40 | 4603823010537 |
SLED-Office-6-50-40-2/3К | 50 | 6100 | 630 | 120 | 3000 | опал | IP40 | 4603823010551 |
SLED-Office-6-50-40-3/3К | 50 | 6300 | 700 | 125 | 3000 | пинспот | IP40 | 4603823010575 |
SLED-Office-6-50-40-4/3К | 50 | 5700 | 870 | 110 | 3000 | призма | IP40 | 4603823010599 |
SLED-Office-6-50-40-1/4К | 50 | 6300 | 870 | 120 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823010612 |
SLED-Office-6-50-40-2/4К | 50 | 6300 | 650 | 120 | 4000 | опал | IP40 | 4603823010636 |
SLED-Office-6-50-40-3/4К | 50 | 6600 | 720 | 125 | 4000 | пинспот | IP40 | 4603823010650 |
SLED-Office-6-50-40-4/4К | 50 | 5900 | 900 | 115 | 4000 | призма | IP40 | 4603823010674 |
SLED-Office-6-50-40-1/5К | 50 | 6500 | 900 | 125 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823010698 |
SLED-Office-6-50-40-2/5К | 50 | 6600 | 680 | 125 | 5000 | опал | IP40 | 4603823010711 |
SLED-Office-6-50-40-3/5К | 50 | 6800 | 750 | 130 | 5000 | пинспот | IP40 | 4603823010735 |
SLED-Office-6-50-40-4/5К | 50 | 6100 | 930 | 120 | 5000 | призма | IP40 | 4603823010759 |
SLED-Office-6-45-20-1/3К | 45 | 5200 | 710 | 115 | 3000 | микропризма | IP20 | 4603823008138 |
SLED-Office-6-45-20-2/3К | 45 | 5200 | 530 | 115 | 3000 | опал | IP20 | 4603823008152 |
SLED-Office-6-45-20-3/3К | 45 | 5400 | 590 | 120 | 3000 | пинспот | IP20 | 4603823008176 |
SLED-Office-6-45-20-4/3К | 45 | 4800 | 730 | 105 | 3000 | призма | IP20 | 4603823008190 |
SLED-Office-6-45-20-1/4К | 45 | 5400 | 740 | 120 | 4000 | микропризма | IP20 | 4603823008213 |
SLED-Office-6-45-20-2/4К | 45 | 5400 | 550 | 120 | 4000 | опал | IP20 | 4603823008237 |
SLED-Office-6-45-20-3/4К | 45 | 5600 | 610 | 125 | 4000 | пинспот | IP20 | 4603823008251 |
SLED-Office-6-45-20-4/4К | 45 | 5000 | 760 | 110 | 4000 | призма | IP20 | 4603823008275 |
SLED-Office-6-45-20-1/5К | 45 | 5600 | 760 | 125 | 5000 | микропризма | IP20 | 4603823008299 |
SLED-Office-6-45-20-2/5К | 45 | 5600 | 570 | 125 | 5000 | опал | IP20 | 4603823008312 |
SLED-Office-6-45-20-3/5К | 45 | 5800 | 640 | 130 | 5000 | пинспот | IP20 | 4603823008336 |
SLED-Office-6-45-20-4/5К | 45 | 5200 | 790 | 115 | 5000 | призма | IP20 | 4603823008350 |
SLED-Office-6-45-40-1/3К | 45 | 5200 | 710 | 115 | 3000 | микропризма | IP40 | 4603823008374 |
SLED-Office-6-45-40-2/3К | 45 | 5200 | 530 | 115 | 3000 | опал | IP40 | 4603823008398 |
SLED-Office-6-45-40-3/3К | 45 | 5400 | 590 | 120 | 3000 | пинспот | IP40 | 4603823010018 |
SLED-Office-6-45-40-4/3К | 45 | 4800 | 730 | 105 | 3000 | призма | IP40 | 4603823008411 |
SLED-Office-6-45-40-1/4К | 45 | 5400 | 740 | 120 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823008435 |
SLED-Office-6-45-40-2/4К | 45 | 5400 | 550 | 120 | 4000 | опал | IP40 | 4603823008459 |
SLED-Office-6-45-40-3/4К | 45 | 5600 | 610 | 125 | 4000 | пинспот | IP40 | 4603823008473 |
SLED-Office-6-45-40-4/4К | 45 | 5000 | 760 | 110 | 4000 | призма | IP40 | 4603823010032 |
SLED-Office-6-45-40-1/5К | 45 | 5600 | 760 | 125 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823008497 |
SLED-Office-6-45-40-2/5К | 45 | 5600 | 570 | 125 | 5000 | опал | IP40 | 4603823008510 |
SLED-Office-6-45-40-3/5К | 45 | 5800 | 640 | 130 | 5000 | пинспот | IP40 | 4603823008534 |
SLED-Office-6-45-40-4/5К | 45 | 5200 | 790 | 115 | 5000 | призма | IP40 | 4603823008558 |
SLED-Office-6-35-20-1/3К | 35 | 3800 | 500 | 110 | 3000 | микропризма | IP20 | 4603823008572 |
SLED-Office-6-35-20-2/3К | 35 | 3900 | 370 | 110 | 3000 | опал | IP20 | 4603823008596 |
SLED-Office-6-35-20-3/3К | 35 | 4000 | 430 | 115 | 3000 | пинспот | IP20 | 4603823008619 |
SLED-Office-6-35-20-4/3К | 35 | 3600 | 500 | 105 | 3000 | призма | IP20 | 4603823008633 |
SLED-Office-6-35-20-1/4К | 35 | 4000 | 520 | 115 | 4000 | микропризма | IP20 | 4603823008657 |
SLED-Office-6-35-20-2/4К | 35 | 3900 | 370 | 110 | 4000 | опал | IP20 | 4603823008671 |
SLED-Office-6-35-20-3/4К | 35 | 4200 | 440 | 120 | 4000 | пинспот | IP20 | 4603823008695 |
SLED-Office-6-35-20-4/4К | 35 | 3700 | 520 | 110 | 4000 | призма | IP20 | 4603823008718 |
SLED-Office-6-35-20-1/5К | 35 | 4100 | 660 | 120 | 5000 | микропризма | IP20 | 4603823008732 |
SLED-Office-6-35-20-2/5К | 35 | 4100 | 420 | 120 | 5000 | опал | IP20 | 4603823008756 |
SLED-Office-6-35-20-3/5К | 35 | 4300 | 470 | 125 | 5000 | пинспот | IP20 | 4603823008770 |
SLED-Office-6-35-20-4/5К | 35 | 3800 | 580 | 110 | 5000 | призма | IP20 | 4603823008794 |
SLED-Office-6-35-40-1/3К | 35 | 3800 | 500 | 110 | 3000 | микропризма | IP40 | 4603823008817 |
SLED-Office-6-35-40-2/3К | 35 | 3900 | 370 | 110 | 3000 | опал | IP40 | 4603823008848 |
SLED-Office-6-35-40-3/3К | 35 | 4000 | 430 | 115 | 3000 | пинспот | IP40 | 4603823008862 |
SLED-Office-6-35-40-4/3К | 35 | 3600 | 500 | 105 | 3000 | призма | IP40 | 4603823008886 |
SLED-Office-6-35-40-1/4К | 35 | 4000 | 520 | 115 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823008909 |
SLED-Office-6-35-40-2/4К | 35 | 3900 | 370 | 110 | 4000 | опал | IP40 | 4603823008923 |
SLED-Office-6-35-40-3/4К | 35 | 4200 | 440 | 120 | 4000 | пинспот | IP40 | 4603823008947 |
SLED-Office-6-35-40-4/4К | 35 | 3700 | 520 | 110 | 4000 | призма | IP40 | 4603823008961 |
SLED-Office-6-35-40-1/5К | 35 | 4100 | 660 | 120 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823008985 |
SLED-Office-6-35-40-2/5К | 35 | 4100 | 420 | 120 | 5000 | опал | IP40 | 4603823009005 |
SLED-Office-6-35-40-3/5К | 35 | 4300 | 470 | 125 | 5000 | пинспот | IP40 | 4603823009029 |
SLED-Office-6-35-40-4/5К | 35 | 3800 | 580 | 110 | 5000 | призма | IP40 | 4603823009043 |
SLED-Office-6-30-20-1/3К | 30 | 3800 | 510 | 120 | 3000 | микропризма | IP20 | 4603823009067 |
SLED-Office-6-30-20-2/3К | 30 | 3600 | 370 | 110 | 3000 | опал | IP20 | 4603823008831 |
SLED-Office-6-30-20-3/3К | 30 | 4000 | 430 | 125 | 3000 | пинспот | IP20 | 4603823009098 |
SLED-Office-6-30-20-4/3К | 30 | 3500 | 500 | 110 | 3000 | призма | IP20 | 4603823009111 |
SLED-Office-6-30-20-1/4К | 30 | 3900 | 530 | 125 | 4000 | микропризма | IP20 | 4603823009135 |
SLED-Office-6-30-20-2/4К | 30 | 3900 | 380 | 125 | 4000 | опал | IP20 | 4603823009159 |
SLED-Office-6-30-20-3/4К | 30 | 4100 | 440 | 130 | 4000 | пинспот | IP20 | 4603823009173 |
SLED-Office-6-30-20-4/4К | 30 | 3700 | 510 | 115 | 4000 | призма | IP20 | 4603823009197 |
SLED-Office-6-30-20-1/5К | 30 | 4100 | 550 | 130 | 5000 | микропризма | IP20 | 4603823009210 |
SLED-Office-6-30-20-2/5К | 30 | 4100 | 400 | 130 | 5000 | опал | IP20 | 4603823009234 |
SLED-Office-6-30-20-3/5К | 30 | 4300 | 470 | 135 | 5000 | пинспот | IP20 | 4603823009258 |
SLED-Office-6-30-20-4/5К | 30 | 3800 | 530 | 120 | 5000 | призма | IP20 | 4603823009272 |
SLED-Office-6-30-40-1/3К | 30 | 3800 | 510 | 120 | 3000 | микропризма | IP40 | 4603823009296 |
SLED-Office-6-30-40-2/3К | 30 | 3600 | 370 | 110 | 3000 | опал | IP40 | 4603823009319 |
SLED-Office-6-30-40-3/3К | 30 | 4000 | 430 | 125 | 3000 | пинспот | IP40 | 4603823009333 |
SLED-Office-6-30-40-4/3К | 30 | 3500 | 500 | 110 | 3000 | призма | IP40 | 4603823009357 |
SLED-Office-6-30-40-1/4К | 30 | 3900 | 530 | 125 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823009371 |
SLED-Office-6-30-40-2/4К | 30 | 3900 | 380 | 125 | 4000 | опал | IP40 | 4603823009395 |
SLED-Office-6-30-40-3/4К | 30 | 4100 | 440 | 130 | 4000 | пинспот | IP40 | 4603823009418 |
SLED-Office-6-30-40-4/4К | 30 | 3700 | 510 | 115 | 4000 | призма | IP40 | 4603823009432 |
SLED-Office-6-30-40-1/5К | 30 | 4100 | 550 | 130 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823009456 |
SLED-Office-6-30-40-2/5К | 30 | 4100 | 400 | 130 | 5000 | опал | IP40 | 4603823009470 |
SLED-Office-6-30-40-3/5К | 30 | 4300 | 470 | 135 | 5000 | пинспот | IP40 | 4603823009494 |
SLED-Office-6-30-40-4/5К | 30 | 3800 | 530 | 120 | 5000 | призма | IP40 | 4603823009517 |
SLED-Office-6-20-20-1/3К | 20 | 2400 | 300 | 115 | 3000 | микропризма | IP20 | 4603823009531 |
SLED-Office-6-20-20-2/3К | 20 | 2400 | 220 | 115 | 3000 | опал | IP20 | 4603823009555 |
SLED-Office-6-20-20-3/3К | 20 | 2500 | 250 | 120 | 3000 | пинспот | IP20 | 4603823009579 |
SLED-Office-6-20-20-4/3К | 20 | 2200 | 300 | 110 | 3000 | призма | IP20 | 4603823009593 |
SLED-Office-6-20-20-1/4К | 20 | 2400 | 310 | 120 | 4000 | микропризма | IP20 | 4603823009616 |
SLED-Office-6-20-20-2/4К | 20 | 2400 | 230 | 120 | 4000 | опал | IP20 | 4603823009630 |
SLED-Office-6-20-20-3/4К | 20 | 2500 | 260 | 125 | 4000 | пинспот | IP20 | 4603823009654 |
SLED-Office-6-20-20-4/4К | 20 | 2300 | 310 | 110 | 4000 | призма | IP20 | 4603823009678 |
SLED-Office-6-20-20-1/5К | 20 | 2500 | 320 | 125 | 5000 | микропризма | IP20 | 4603823009692 |
SLED-Office-6-20-20-2/5К | 20 | 2500 | 250 | 125 | 5000 | опал | IP20 | 4603823009715 |
SLED-Office-6-20-20-3/5К | 20 | 2600 | 280 | 130 | 5000 | пинспот | IP20 | 4603823009739 |
SLED-Office-6-20-20-4/5К | 20 | 2400 | 340 | 115 | 5000 | призма | IP20 | 4603823009753 |
SLED-Office-6-20-40-1/3К | 20 | 2400 | 300 | 115 | 3000 | микропризма | IP40 | 4603823009777 |
SLED-Office-6-20-40-2/3К | 20 | 2400 | 220 | 115 | 3000 | опал | IP40 | 4603823009791 |
SLED-Office-6-20-40-3/3К | 20 | 2500 | 250 | 120 | 3000 | пинспот | IP40 | 4603823009814 |
SLED-Office-6-20-40-4/3К | 20 | 2200 | 300 | 110 | 3000 | призма | IP40 | 4603823009838 |
SLED-Office-6-20-40-1/4К | 20 | 2400 | 310 | 120 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823009852 |
SLED-Office-6-20-40-2/4К | 20 | 2400 | 230 | 120 | 4000 | опал | IP40 | 4603823009876 |
SLED-Office-6-20-40-3/4К | 20 | 2500 | 260 | 125 | 4000 | пинспот | IP40 | 4603823009890 |
SLED-Office-6-20-40-4/4К | 20 | 2300 | 310 | 110 | 4000 | призма | IP40 | 4603823009913 |
SLED-Office-6-20-40-1/5К | 20 | 2500 | 320 | 125 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823009937 |
SLED-Office-6-20-40-2/5К | 20 | 2500 | 250 | 125 | 5000 | опал | IP40 | 4603823009951 |
SLED-Office-6-20-40-3/5К | 20 | 2600 | 280 | 130 | 5000 | пинспот | IP40 | 4603823009975 |
SLED-Office-6-20-40-4/5К | 20 | 2400 | 340 | 115 | 5000 | призма | IP40 | 4603823009999 |
Конструкция. Светильники выполнены в стандартном металлическом корпусе потолочного светильника и являются абсолютно универсальными: подходят и для встраиваемого монтажа в подвесных потолках, и для накладного на обычные потолки.
Оптика.В качестве рассеивателя доступны четыре варианта: микропризма (≥ 80%), поликарбонат опал (≥ 75%), полистирол пинспот (≥ 80%), призма (пропускная способность не менее 80%).
Модификации | Потреб-ляемая
мощность, Вт | Световой
поток, лм | Осевая
освещ-ть, Ev,кл | Световая
отдача, лм/Вт | Цветовая температура | Тип
рассеивателя | Степень
защиты оболочки | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLED-Office-6-50-40-1/4К-D | 50 | 6300 | 870 | 125 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823010056 |
SLED-Office-6-50-40-2/4К-D | 50 | 6300 | 650 | 125 | 4000 | опал | IP40 | 4603823010070 |
SLED-Office-6-50-40-1/5К-D | 50 | 6500 | 900 | 120 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823010094 |
SLED-Office-6-50-40-2/5К-D | 50 | 6600 | 680 | 120 | 5000 | опал | IP40 | 4603823010124 |
SLED-Office-6-45-40-1/4К-D | 45 | 5400 | 740 | 125 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823010131 |
SLED-Office-6-45-40-2/4К-D | 45 | 5400 | 550 | 125 | 4000 | опал | IP40 | 4603823010155 |
SLED-Office-6-45-40-1/5К-D | 45 | 5600 | 760 | 120 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823010179 |
SLED-Office-6-45-40-2/5К-D | 45 | 5600 | 570 | 120 | 5000 | опал | IP40 | 4603823010193 |
SLED-Office-6-35-20-4/4К-D | 35 | 3700 | 520 | 110 | 4000 | призма | IP20 | 4603823010216 |
SLED-Office-6-35-40-1/4К-D | 35 | 400 | 520 | 115 | 4000 | микропризма | IP40 | 4603823010230 |
SLED-Office-6-35-40-2/4К-D | 35 | 3900 | 370 | 110 | 4000 | опал | IP40 | 4603823010254 |
SLED-Office-6-35-40-1/5К-D | 35 | 4100 | 660 | 120 | 5000 | микропризма | IP40 | 4603823010278 |
Особенности серии Office-D. Основное преимущество диммуруемых светодиодных светильников кроется в том, что плавное регулирование уровня освещённости помещений позволяет создавать комфортные условия для любого вида деятельности и в любое время суток, при этом мощность потребляется пропорционально заданному световому потоку.
Установка. Накладной и встраиваемый способы установки. Подключение светильника осуществляется через клеммную колодку.
Преимущества светильников SLED-Office-6-20/30/35/45/50
| |
---|---|
Малое энергопотребление | Снижение эксплуатационных расходов за счет длительного срока службы. |
Отсутствие пульсаций | Соответствие стандартам по ЭМС |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно изменение характеристик светотехнической продукции от указанных показателей по требованию заказчика или в целях улучшения технических параметров изделий.