Светильники серии SLED-office-8 предназначены для создания комфортного и естественного внутреннего освещения офисно-административных помещений, предприятий торговли, муниципальных учреждений — поликлиник, больниц, школ, вузов и библиотек. Данный светильник представляет собой замену люминесцентным потолочным накладным и встраиваемым светильникам.
Наведите курсор на фото для увеличенияМодификации |
Потреб-ляемая мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Осевая освещ-ть, лк, не менее |
Световая отдача, лм/Вт |
Цветовая температура |
Тип рассеивателя |
Степень защиты |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLED-Office-8-30-20-1/4000К | 30 | 3900 | 440 | 110 | 4000К | микропризма | IP20 | 4603823013989 |
SLED-Office-8-30-20-1/5000К | 30 | 4100 | 460 | 110 | 5000К | микропризма | IP20 | 4603823014061 |
SLED-Office-8-30-20-2/4000К | 30 | 3500 | 330 | 110 | 4000К | опал | IP20 | 4603823014009 |
SLED-Office-8-30-20-2/5000К | 30 | 3700 | 460 | 115 | 5000К | опал | IP20 | 4603823014085 |
SLED-Office-8-30-20-3/4000К | 30 | 3700 | 360 | 115 | 4000К | пинспот | IP20 | 4603823014023 |
SLED-Office-8-30-20-3/5000К | 30 | 3800 | 480 | 115 | 5000К | пинспот | IP20 | 4603823014108 |
SLED-Office-8-30-20-4/4000К | 30 | 3300 | 450 | 100 | 4000К | призма | IP20 | 4603823014047 |
SLED-Office-8-30-20-4/5000К | 30 | 3400 | 420 | 105 | 5000К | призма | IP20 | 4603823014122 |
SLED-Office-8-30-40-1/4000К | 30 | 3900 | 440 | 110 | 4000К | микропризма | IP40 | 4603823014221 |
SLED-Office-8-30-40-1/5000К | 30 | 4100 | 460 | 110 | 5000К | микропризма | IP40 | 4603823014306 |
SLED-Office-8-30-40-2/4000К | 30 | 3500 | 330 | 110 | 4000К | опал | IP40 | 4603823014245 |
SLED-Office-8-30-40-2/5000К | 30 | 3700 | 460 | 115 | 5000К | опал | IP40 | 4603823014320 |
SLED-Office-8-30-40-3/4000К | 30 | 3700 | 360 | 115 | 4000К | пинспот | IP40 | 4603823014269 |
SLED-Office-8-30-40-3/5000К | 30 | 3800 | 480 | 115 | 5000К | пинспот | IP40 | 4603823014344 |
SLED-Office-8-30-40-4/4000К | 30 | 3300 | 450 | 100 | 4000К | призма | IP40 | 4603823014283 |
SLED-Office-8-30-40-4/5000К | 30 | 3400 | 420 | 105 | 5000К | призма | IP40 | 4603823014368 |
SLED-Office-8-20-20-1/4000К | 20 | 2400 | 320 | 120 | 4000К | микропризма | IP20 | 4603823014467 |
SLED-Office-8-20-20-1/5000К | 20 | 2500 | 330 | 125 | 5000К | микропризма | IP20 | 4603823014535 |
SLED-Office-8-20-20-2/4000К | 20 | 2400 | 240 | 120 | 4000К | опал | IP20 | 4603823014481 |
SLED-Office-8-20-20-2/5000К | 20 | 2500 | 250 | 125 | 5000К | опал | IP20 | 4603823014559 |
SLED-Office-8-20-20-3/4000К | 20 | 2500 | 270 | 125 | 4000К | пинспот | IP20 | 4603823013965 |
SLED-Office-8-20-20-3/5000К | 20 | 2600 | 280 | 130 | 5000К | пинспот | IP20 | 4603823014573 |
SLED-Office-8-20-20-4/4000К | 20 | 2300 | 330 | 110 | 4000К | призма | IP20 | 4603823014511 |
SLED-Office-8-20-20-4/5000К | 20 | 1800 | 250 | 95 | 5000К | призма | IP20 | 4603823014597 |
SLED-Office-8-20-40-1/4000К | 20 | 2400 | 320 | 120 | 4000К | микропризма | IP40 | 4603823014696 |
SLED-Office-8-20-40-1/5000К | 20 | 2500 | 330 | 125 | 5000К | микропризма | IP40 | 4603823014771 |
SLED-Office-8-20-40-2/4000К | 20 | 2400 | 240 | 120 | 4000К | опал | IP40 | 4603823014719 |
SLED-Office-8-20-40-2/5000К | 20 | 2500 | 250 | 125 | 5000К | опал | IP40 | 4603823014801 |
SLED-Office-8-20-40-3/4000К | 20 | 2500 | 270 | 125 | 4000К | пинспот | IP40 | 4603823014733 |
SLED-Office-8-20-40-3/5000К | 20 | 2600 | 280 | 130 | 5000К | пинспот | IP40 | 4603823014825 |
SLED-Office-8-20-40-4/4000К | 20 | 2300 | 330 | 110 | 4000К | призма | IP40 | 4603823014757 |
SLED-Office-8-20-40-4/5000К | 20 | 2400 | 340 | 115 | 5000К | призма | IP40 | 4603823014849 |
Конструкция. Светильники выполнены в стандартном металлическом корпусе потолочного светильника и являются абсолютно универсальными: подходят и для встраиваемого монтажа в подвесных потолках, и для накладного на обычные потолки.
Оптика.В качестве рассеивателя доступны четыре варианта: микропризма (≥ 80%), поликарбонат опал (≥ 75%), полистирол пинспот (≥ 80%), призма (пропускная способность не менее 80%).
Установка.Накладной и встраиваемый способы установки. Подключение светильника осуществляется через клеммную колодку.
Преимущества светильников SLED-Office-8-20/30 |
|
---|---|
Малое энергопотребление | Отсутствие пульсаций |
Снижение эксплуатационных расходов за счет длительного срока службы. |
Соответствие стандартам по ЭМС |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно изменение характеристик светотехнической продукции от указанных показателей по требованию заказчика или в целях улучшения технических характеристик изделий.