
Светильники административно-офисные российского производства серии SLED-Office-7 это современное, функциональное и комфортное внутреннее освещение офисов, школ, вузов, поликлиник, детских садов, административных помещений, предприятий торговли, муниципальных учреждений.
Светильники подходят для накладного монтажа на любые потолки, настенного монтажа, возможно крепление на подвесах. Светильники создают комфортное равномерное освещение, благоприятное для глаз. Встроенный драйвер придает современный минималистичный и лаконичный внешний вид светильнику. Рассеиватель из полистирола не желтеет и не изменяет формы в процессе эксплуатации.
| Модификации | Потреб-ляемая
мощность, Вт | Световой
поток, лм | Осевая
освещ-ть, лк, не менее | Световая
отдача, лм/Вт | Тип
рассеивателя | Цветовая
температура | Степень
защиты | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLED-Office-7-20-20-1/4К | 20 | 2400 | 320 | 120 | микропризма | 4000К | IP20 | 4603823013514 |
| SLED-Office-7-20-20-2/4К | 20 | 2400 | 240 | 120 | опал | 4000К | IP20 | 4603823013538 |
| SLED-Office-7-20-20-3/4К | 20 | 2500 | 270 | 125 | пинспот | 4000К | IP20 | 4603823013552 |
| SLED-Office-7-20-20-4/4К | 20 | 2300 | 330 | 110 | призма | 4000К | IP20 | 4603823013576 |
| SLED-Office-7-20-20-1/5К | 20 | 2500 | 330 | 125 | микропризма | 5000К | IP20 | 4603823013590 |
| SLED-Office-7-20-20-2/5К | 20 | 2500 | 250 | 125 | опал | 5000К | IP20 | 4603823013613 |
| SLED-Office-7-20-20-3/5К | 20 | 2600 | 280 | 130 | пинспот | 5000К | IP20 | 4603823013637 |
| SLED-Office-7-20-20-4/5К | 20 | 2400 | 340 | 115 | призма | 5000К | IP20 | 4603823013651 |
| SLED-Office-7-20-40-1/4К | 20 | 2400 | 320 | 120 | микропризма | 4000К | IP40 | 4603823013750 |
| SLED-Office-7-20-40-2/4К | 20 | 2400 | 240 | 120 | опал | 4000К | IP40 | 4603823013774 |
| SLED-Office-7-20-40-3/4К | 20 | 2500 | 270 | 125 | пинспот | 4000К | IP40 | 4603823012555 |
| SLED-Office-7-20-40-4/4К | 20 | 2300 | 330 | 110 | призма | 4000К | IP40 | 4603823013804 |
| SLED-Office-7-20-40-1/5К | 20 | 2500 | 330 | 125 | микропризма | 5000К | IP40 | 4603823013828 |
| SLED-Office-7-20-40-2/5К | 20 | 2500 | 250 | 125 | опал | 5000К | IP40 | 4603823013842 |
| SLED-Office-7-20-40-3/5К | 20 | 2600 | 280 | 130 | пинспот | 5000К | IP40 | 4603823013866 |
| SLED-Office-7-20-40-4/5К | 20 | 2400 | 340 | 115 | призма | 5000К | IP40 | 4603823013880 |
| SLED-Office-7-30-20-1/4К | 30 | 3900 | 530 | 130 | микропризма | 4000К | IP20 | 4603823013033 |
| SLED-Office-7-30-20-2/4К | 30 | 3500 | 360 | 115 | опал | 4000К | IP20 | 4603823013057 |
| SLED-Office-7-30-20-3/4К | 30 | 3700 | 400 | 120 | пинспот | 4000К | IP20 | 4603823013071 |
| SLED-Office-7-30-20-4/4К | 30 | 3300 | 490 | 105 | призма | 4000К | IP20 | 4603823013095 |
| SLED-Office-7-30-20-1/5К | 30 | 4100 | 550 | 135 | микропризма | 5000К | IP20 | 4603823013118 |
| SLED-Office-7-30-20-2/5К | 30 | 3700 | 370 | 120 | опал | 5000К | IP20 | 4603823013132 |
| SLED-Office-7-30-20-3/5К | 30 | 3800 | 410 | 125 | пинспот | 5000К | IP20 | 4603823013156 |
| SLED-Office-7-30-20-4/5К | 30 | 3400 | 510 | 110 | призма | 5000К | IP20 | 4603823013170 |
| SLED-Office-7-30-40-1/4К | 30 | 3900 | 530 | 130 | микропризма | 4000К | IP40 | 4603823013279 |
| SLED-Office-7-30-40-2/4К | 30 | 3500 | 360 | 115 | опал | 4000К | IP40 | 4603823013293 |
| SLED-Office-7-30-40-3/4К | 30 | 3700 | 400 | 120 | пинспот | 4000К | IP40 | 4603823013316 |
| SLED-Office-7-30-40-4/4К | 30 | 3300 | 490 | 105 | призма | 4000К | IP40 | 4603823013330 |
| SLED-Office-7-30-40-1/5К | 30 | 4100 | 550 | 135 | микропризма | 5000К | IP40 | 4603823013354 |
| SLED-Office-7-30-40-2/5К | 30 | 3700 | 370 | 120 | опал | 5000К | IP40 | 4603823013378 |
| SLED-Office-7-30-40-3/5К | 30 | 3800 | 410 | 125 | пинспот | 5000К | IP40 | 4603823013392 |
| SLED-Office-7-30-40-4/5К | 30 | 3400 | 510 | 110 | призма | 5000К | IP40 | 4603823013415 |
| SLED-Office-7-35-20-1/4К | 35 | 4000 | 540 | 115 | микропризма | 4000К | IP20 | 4603823012548 |
| SLED-Office-7-35-20-2/4К | 35 | 4000 | 400 | 115 | опал | 4000К | IP20 | 4603823012579 |
| SLED-Office-7-35-20-3/4К | 35 | 4200 | 450 | 120 | пинспот | 4000К | IP20 | 4603823012593 |
| SLED-Office-7-35-20-4/4К | 35 | 3700 | 560 | 105 | призма | 4000К | IP20 | 4603823012616 |
| SLED-Office-7-35-20-1/5К | 35 | 4100 | 560 | 120 | микропризма | 5000К | IP20 | 4603823012630 |
| SLED-Office-7-35-20-2/5К | 35 | 4100 | 420 | 120 | опал | 5000К | IP20 | 4603823012654 |
| SLED-Office-7-35-20-3/5К | 35 | 4300 | 470 | 125 | пинспот | 5000К | IP20 | 4603823012678 |
| SLED-Office-7-35-20-4/5К | 35 | 3800 | 580 | 110 | призма | 5000К | IP20 | 4603823012692 |
| SLED-Office-7-35-40-1/4К | 35 | 4000 | 540 | 115 | микропризма | 4000К | IP40 | 4603823012791 |
| SLED-Office-7-35-40-2/4К | 35 | 4000 | 400 | 115 | опал | 4000К | IP40 | 4603823012814 |
| SLED-Office-7-35-40-3/4К | 35 | 4200 | 450 | 120 | пинспот | 4000К | IP40 | 4603823012838 |
| SLED-Office-7-35-40-4/4К | 35 | 3700 | 560 | 105 | призма | 4000К | IP40 | 4603823012852 |
| SLED-Office-7-35-40-1/5К | 35 | 4100 | 560 | 120 | микропризма | 5000К | IP40 | 4603823012876 |
| SLED-Office-7-35-40-2/5К | 35 | 4100 | 420 | 120 | опал | 5000К | IP40 | 4603823012890 |
| SLED-Office-7-35-40-3/5К | 35 | 4300 | 470 | 125 | пинспот | 5000К | IP40 | 4603823012913 |
| SLED-Office-7-35-40-4/5К | 35 | 3800 | 580 | 110 | призма | 5000К | IP40 | 4603823012937 |
| SLED-Office-7-45-20-1/4К | 45 | 5200 | 740 | 120 | микропризма | 4000К | IP20 | 4603823012050 |
| SLED-Office-7-45-20-2/4К | 45 | 5200 | 550 | 120 | опал | 4000К | IP20 | 4603823012074 |
| SLED-Office-7-45-20-3/4К | 45 | 5600 | 610 | 125 | пинспот | 4000К | IP20 | 4603823012104 |
| SLED-Office-7-45-20-4/4К | 45 | 5000 | 760 | 110 | призма | 4000К | IP20 | 4603823012128 |
| SLED-Office-7-45-20-1/5К | 45 | 5600 | 760 | 125 | микропризма | 5000К | IP20 | 4603823012098 |
| SLED-Office-7-45-20-2/5К | 45 | 5600 | 570 | 125 | опал | 5000К | IP20 | 4603823012159 |
| SLED-Office-7-45-20-3/5К | 45 | 5800 | 640 | 130 | пинспот | 5000К | IP20 | 4603823012173 |
| SLED-Office-7-45-20-4/5К | 45 | 5200 | 790 | 115 | призма | 5000К | IP20 | 4603823012197 |
| SLED-Office-7-45-40-1/4К | 45 | 5200 | 740 | 120 | микропризма | 4000К | IP40 | 4603823012296 |
| SLED-Office-7-45-40-2/4К | 45 | 5200 | 550 | 120 | опал | 4000К | IP40 | 4603823012319 |
| SLED-Office-7-45-40-3/4К | 45 | 5600 | 610 | 125 | пинспот | 4000К | IP40 | 4603823012333 |
| SLED-Office-7-45-40-4/4К | 45 | 5000 | 760 | 110 | призма | 4000К | IP40 | 4603823012357 |
| SLED-Office-7-45-40-1/5К | 45 | 5600 | 760 | 125 | микропризма | 5000К | IP40 | 4603823012371 |
| SLED-Office-7-45-40-2/5К | 45 | 5600 | 570 | 125 | опал | 5000К | IP40 | 4603823012395 |
| SLED-Office-7-45-40-3/5К | 45 | 5800 | 640 | 130 | пинспот | 5000К | IP40 | 4603823012418 |
| SLED-Office-7-45-40-4/5К | 45 | 5200 | 790 | 115 | призма | 5000К | IP40 | 4603823012432 |
| SLED-Office-7-50-20-1/4К | 50 | 5700 | 790 | 110 | микропризма | 4000К | IP20 | 4603823011572 |
| SLED-Office-7-50-20-2/4К | 50 | 5600 | 590 | 110 | опал | 4000К | IP20 | 4603823011596 |
| SLED-Office-7-50-20-3/4К | 50 | 6000 | 660 | 115 | пинспот | 4000К | IP20 | 4603823011619 |
| SLED-Office-7-50-20-4/4К | 50 | 5400 | 820 | 105 | призма | 4000К | IP20 | 4603823011633 |
| SLED-Office-7-50-20-1/5К | 50 | 6000 | 810 | 115 | микропризма | 5000К | IP20 | 4603823011657 |
| SLED-Office-7-50-20-2/5К | 50 | 6000 | 810 | 115 | опал | 5000К | IP20 | 4603823011961 |
| SLED-Office-7-50-20-3/5К | 50 | 6200 | 850 | 120 | пинспот | 5000К | IP20 | 4603823011671 |
| SLED-Office-7-50-20-4/5К | 50 | 5500 | 750 | 105 | призма | 5000К | IP20 | 4603823011695 |
| SLED-Office-7-50-40-1/4К | 50 | 5700 | 790 | 110 | микропризма | 4000К | IP40 | 4603823011800 |
| SLED-Office-7-50-40-2/4К | 50 | 5600 | 590 | 110 | опал | 4000К | IP40 | 4603823011824 |
| SLED-Office-7-50-40-3/4К | 50 | 6000 | 660 | 115 | пинспот | 4000К | IP40 | 4603823011848 |
| SLED-Office-7-50-40-4/4К | 50 | 5400 | 820 | 105 | призма | 4000К | IP40 | 4603823011862 |
| SLED-Office-7-50-40-1/5К | 50 | 6000 | 810 | 115 | микропризма | 5000К | IP40 | 4603823011886 |
| SLED-Office-7-50-40-2/5К | 50 | 6000 | 810 | 115 | опал | 5000К | IP40 | 4603823011909 |
| SLED-Office-7-50-40-3/5К | 50 | 6200 | 850 | 120 | пинспот | 5000К | IP40 | 4603823011923 |
| SLED-Office-7-50-40-4/5К | 50 | 5500 | 750 | 105 | призма | 5000К | IP40 | 4603823011947 |
Конструкция. Светильники выполнены в стандартном металлическом корпусе потолочного светильника и являются абсолютно универсальными: подходят и для встраиваемого монтажа в подвесных потолках, и для накладного на обычные потолки.
Оптика.В качестве рассеивателя доступны четыре варианта: пинспот, опал, призма, микропризма.
| Преимущества светильников SLED-Office-7-20/30/35/45/50
| |
|---|---|
| Малое энергопотребление | Отсутствие пульсаций |
| Снижение эксплуатационных расходов за счет длительного срока службы
| Соответствие стандартам по ЭМС |
Установка. Накладной и встраиваемый способы установки. Подключение светильника осуществляется через клеммную колодку.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно изменение характеристик светотехнической продукции от указанных показателей по требованию заказчика или в целях улучшения технических параметров изделий.
